| 年度 | 大会 | 最高(戦績) | |
| 2023年度 | 市民大会市民大会 | 個人 | 高橋赤阪 準優勝 |
| 新人戦 | 団体 | 塾高 ベスト16 | |
| 新人戦 | 個人 | 高橋赤阪 ベスト16 | |
| 新人戦予選 | 個人 | 高橋赤阪 優勝(Aブロック) | |
| 県私学 | 個人 | 高橋赤阪 優勝優勝 | |
| 市民大会 | 個人 | 高橋赤阪 準優勝 | |
| インハイ予選 | 団体 | 塾高ベスト16 | |
| インハイ予選 | 個人 | 高橋赤阪 優勝 県予選出場権獲得 | |
| 関東予選 | 団体 | 塾高 ベスト16 | |
| 2022年度 | 地区大会 | 個人 | 西山笹川ペア 準優勝 |
| 市民大会 | 個人 | 堀内高橋 ベスト4 | |
| 団体 | 塾高 準優勝 | ||
| 国体予選 | 個人 | 小池高橋 ベスト8 | |
| 関東予選 | 個人 | 小池高橋 ベスト8 インターハイ出場権獲得 | |
| 県予選 | 個人 | 小池高橋 ベスト4 関東予選出場権獲得 | |
| 地区予選 | 個人 | 小池高橋 優勝 | |
| 県大会・シングルス | 個人 | 小池 優勝 | |
| 特記事項 |
小池が国体に選抜 ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で国体は中止 |
||
| 2020年度 | 県・代替大会 | 山根 樋口 ブロック優勝 小池 越元 ブロック優勝 | |
| 神奈川新人 | 個人 | 小池 中嶋ベスト16 | |
| 2019年度 | 関東予選 | 個人 | 岡 綿貫ベスト16 山根 樋口ベスト16 |
| 団体 | ベスト32 | ||
| 予選 | 個人 | 高橋 吉田ベスト64 岡 綿貫ベスト64 | |
| 団体 | ベスト8 | ||
| 神奈川新人 | 個人 | 山根 樋口ベスト32 | |
| 国体予選 | 高橋 吉田ベスト32 岡 綿貫ベスト8 | ||
| 2018年度 | 関東予選 | 個人 | 水野 小板橋 優勝 中久喜 樽本ベスト64 |
| ベスト16 | |||
| 関東大会 | 個人 | 青山,南組 2回戦敗退 | |
| IH予選 | 個人 | 水野 小板橋ベスト8(IH出場) 鈴木 畑山ベスト64 岡 綿貫ベスト16 | |
| 団体 | ベスト16 | ||
| 神奈川新人 |
個人 |
山根 樋口ベスト32 岡 綿貫ベスト8 北川 畑山ベスト64 | |
| 団体 | 団体 ベスト16 | ||
| 団体予選 | 岡 綿貫ベスト8 中久喜 樽本ベスト64 鈴木 畑山ベスト64 水野 小板橋ベスト64 | ||
| 特記事項 | 県ランキング 水野 小板橋6位 | ||
| 2017年度 | 関東予選 | 個人 | 中川 小杉ベスト32 梁 小板橋ベスト64 |
| 団体 | ベスト3 | ||
| IH予選 | 個人 | 中川 小杉 ベスト8(IH出場) 水野 山内ベスト8(IH出場) | |
| 梁 小板橋 ベスト16 宇佐美 木村ベスト64 | |||
| 団体 | ベスト8 | ||
| 神奈川新人 | 個人 | 水野 小板橋ベスト64 中久喜 綿貫ベスト64 | |
| 団体 | 団体 ベスト16 | ||
| 団体予選 | 梁 小板橋 ベスト32 中川 小杉 ベスト4 | ||
| 特記事項 | 県ランキング 中川 小杉4位 | ||
| 2016年度 | 関東予選 | 個人 | 中川小杉組 村野小板橋組 ベスト16 |
| 団体 | ベスト4 | ||
| 関東大会 | 個人 | 青山,南組 2回戦敗退 | |
| IH予選 | 個人 | 村野 小板橋ベスト32 梁 桑田ベスト16 中川 小杉 ベスト4 | |
| 団体 | ベスト16 | ||
| 神奈川新人 | 個人 | 中川 小杉 ベスト8 | |
| 団体 | 団体 ベスト 8 | ||
| 団体予選 | 村野 小板橋 梁 桑田 中川 小杉 ベスト64 | ||
| 2015年度 | 関東予選 | 個人 | 青山 南ベスト8 |
| 団体 | ベスト32 | ||
| 関東大会 | 個人 | 青山 南組2回戦敗退 | |
| IH予選 | 個人 | 尾崎 深澤ベスト64 | |
| 団体 | ベスト8 | ||
| 新人体会 | 個人 | 青山 南 ベスト8 | |
| 団体 | 5回戦敗退 | ||
| 2014年度 | 関東予選 | 個人 | 青山 深澤ベスト8 |
| 団体 | ベスト32 | ||
| 関東大会 | 個人 | 青山 深澤1回戦敗退 | |
| IH予選 | 個人 | 青山 深澤ベスト16 | |
| 団体 | ベスト32 | ||
| 新人大会 | 個人 | 青山 南ベスト8 | |
| 団体 |
ベスト16 |
||
| 2013年度 | 関東予選 | 個人 | ベスト8(青山・松野) |
| 団体 | 優勝(史上初) | ||
| 関東大会 | 個人 | ベスト64(青山・松野) (1ペア出場) | |
| 団体 | 2回戦敗退 | ||
| IH予選 | 個人 | ベスト8(青山・深澤) | |
| 団体 | ベスト8 | ||
| 新人戦 | |||
| 特記事項 | 青山・松野が国体代表に選抜 | ||
| 2012年度 | 関東予選 | 個人 | ベスト64(青山・松野) |
| 団体 | ベスト8 | ||
| IH予選 | 個人 | ベスト8(青山・松野) | |
| 団体 | 3位 | ||
| IH | 個人 | ベスト128 | |
| 新人戦 | 個人 | ベスト8(青山・松野) | |
| 団体 | |||
| 特記事項 | 関東選抜ベスト8 | ||
| 2011年度 | 関東予選 | 個人 | ベスト16(白石・武井、青山・松野) |
| 団体 | 5位 | ||
| 関東大会 | 個人 | 2回戦敗退 | |
| IH予選 | 個人 | ベスト8(白石・武井) | |
| 団体 | ベスト8 | ||
| 新人戦 | 個人 | ベスト8(白石・武井) | |
| 団体 | べスト8 | ||
| 新人戦 | 個人 | ベスト8(青山・松野) | |
| 団体 | べスト8 | ||
| 特記事項 | 白石が国体代表に選抜 | ||